

Beslenme gerçekleri
kalori 410 | (1715 kJ) | |
---|---|---|
Toplam yağ | 15 gr | 23% |
Doymuş yağ | 6 gr | 30% |
Trans yağ | 0 gr | |
Kolesterol | 30 mg | 10% |
Ayrıca, Taco Bell sığır eti ve fasulyeli burritoda kaç kalori var?
Beslenme gerçekleri
Kalori 420 | (1757 kJ) | |
---|---|---|
Kolesterol | 15 mg | 5% |
Sodyum | 1310 mg | 55% |
Toplam karbonhidrat | 58 gr | 19% |
Diyet lifi | 11 gr | 44% |
Yukarıda, bir Taco Bell burrito yüce içinde ne kadar sodyum var? Beslenme gerçekleri
Kalori 400 | (1674 kJ) | |
---|---|---|
Kolesterol | 30 mg | 10% |
Sodyum | 1140 mg | 48% |
Toplam karbonhidrat | 52 gr | 17% |
Diyet lifi | 8 gr | 32% |
İnsanlar ayrıca, bir Taco Bell burrito yüce içinde ne olduğunu soruyor?
Baharatlı dana eti, kızartılmış fasulye, kırmızı sos, marul, gerçek çedar peyniri, doğranmış soğan, domates ve yağı azaltılmış ekşi krema ile bu en ikonik ve hemen tanınan börek. Çünkü o Burrito Yüce®, bu kadar basit.
Taco Bell'den bir tavuk börekinde kaç kalori var?
390 Kalori